![]() Vi tror ikke vi kan opstille et skema med bedømmelser af hver enkelt flaske, som alle andre kan gå ud og købe whisky efter, men alligevel vover vi en enkelt sjus, og kommer med vore egne private og helt igennem u-videnskabelige vurderinger.
|
Whisky | Bedømmelse | Karakter |
---|---|---|
Aberlour 100 proof | ||
Aberlour, 12 år | ||
Aberlour, Sherry cask, 12 år | ||
Balvenie Founders Reserve, 10 år | ||
Balvenie double wood, 12 år | ||
Balvenie single barrel, 15 år | ||
Black Bottle, 10 år | ||
Black Whisky | ||
Bowmore, 12 år | ||
Bowmore, 15 år | ||
Bruichladdich, 15 år | ||
Bunnahabain, 12 år | ||
Cardhu, 12 år | ||
Chivas Regal | ||
Chivas Royal Salute, 21 år | ||
Dalwhinnie, 15 år | ||
Deerstalker, 12 år | ||
Dimple, 15 år | ||
Edradour, 10 år | ||
Famous Grouse | ||
Glendronach Sherry Cask, 15 år | ||
Glenfiddich Solera Reserve, 15 år | ||
Glenfiddich special reserve, 12 år | ||
Glenkinchie, 10 år | ||
Glenlivet, 12 år | ||
Glenlivet, American Oak Finish, 12 år | ||
Glenmorangie 100 proof | ||
Glenmoranige, 10 år | ||
Glenrothes, 13 år | ||
Glenrothes 1987 | ||
Glenturret malt liqeur | ||
Invergordor, 12 år | ||
Isle of Jura, 10 år | ||
Knochando | ||
Lagavulin, 16 år | ||
Laphroaig, 10 år | ||
Loch Dhu | ||
Macleods, 8 år | ||
Macphails, 10 år | ||
McGibbon's PROVENANCE, Mannochmore Distillery, 10 years. | ||
Oban, 14 år | ||
Tomintoul, 14 år |